Punti esperienza fino all'uscita dalla tartaruga
Per semplificare un po', anzichè calcolare i PX delle singole azioni vado a "scene":
| PX Iniziali | Indagini all'esterno | Nel cunicolo | Lotta con El-Areth | Enigma per la reliquia | Uscita dalla tartaruga | PX Finali | |
| Valentin | 23900 | 500 | 100 | 800 | 300 | 500 | 26100 |
| Martenus | 30150 | 800 | 600 | 450 | 100 | 100 | 32200 |
| Drusilla | 23800 | 400 | 400 | 600 | 300 | 500 | 26000 |
| Ulrim | 23800 | 500 | 200 | 1600 | 500 | 400 | 27000 |
| Fleria | 30100 | 400 | 100 | 600 | 100 | 100 | 31400 |
| Blottorich | 30750 | 600 | 600 | 350 | 500 | 300 | 33100 |
| Zora | 28500 |
Veniamo ora ai bonus di metagioco:
| PX Iniziali | Cronache | Background | Sedute | PX Finali | |
| Valentin | 26100 | 600 | 500 | 300 | 27500 |
| Martenus | 32200 | 500 | 300 | 33000 | |
| Drusilla | 26000 | 500 | 300 | 26800 | |
| Ulrim | 27000 | 200 | 500 | 300 | 28000 |
| Fleria | 31400 | 500 | 300 | 32200 | |
| Blottorich | 33100 | 300 | 33400 | ||
| Zora | 28500 |
Ulrim è passato all'8* livello... Alcuni altri sono veramente ad un passo per raggiungerlo ...
7 commenti:
Guido non so per gli altri, ma hai scritto che per il BG di Drusilla avresti devoluto ben 1000 PE e non 500 come hai scritto ;P
Stavolta ho controlla per bene!
E lo so... Non mi sono sbagliato... E' che siamo in tempo di saldi e quindi ve l'ho valutato a metà prezzo... ;P
mi sono perso ....che livello ha ora martenus?
martenus è all'8* livello. La scheda è aggiornata?! altrimenti bisogna fare l'avanzamento... era quello che vi chiedevo ieri via mail
:( Tu tratti male la mia Drusilla, uffa!
Insomma solo Drusilla e Valentin sono rimasti al 7° livello!!!!
Non è corretto protesto in virtù del motivo storico e sociologico che rivestono i miei riassunti!!!
Va bene ho capito tocca che raccimolo questi 500px, chi devo ammazzare chi devo ammazare?
Che bel Paladino che sono eheh
Dai su accontentati, tu avanzerai la prossima volta, quando gli altri saranno morti...
eh eh eh
Posta un commento